| Numéro | Superficie pi² | Prix avant taxes | ||||||
| U89 | 7141 | 117 900,00 $ | ||||||
| U90 | 6557 | 109 900,00 $ | ||||||
| U91 | 7181 | 117 900,00 $ | ||||||
| U93 | 6915 | 113 900,00 $ | ||||||
| U94 | 6674 | 109 900,00 $ | ||||||
| U95 | 6675 | 109 900,00 $ | ||||||
| U96 | 6676 | 109 900,00 $ | ||||||
| U97 | 7142 | 117 900,00 $ | ||||||
| U98 | 7270 | 119 900,00 $ | ||||||
| U99 | 6801 | 111 900,00 $ | ||||||
| U100 | 7101 | 116 900,00 $ | ||||||
| U101 | 7079 | 116 900,00 $ | ||||||
| U102 | 6946 | 113 900,00 $ | ||||||
| U103 | 6790 | 111 900,00 $ | ||||||
| U104 | 7201 | 118 900,00 $ | ||||||
| U105 | 8243 | 129 900,00 $ | ||||||
| U106 | 6617 | 108 900,00 $ | ||||||
| U107 | 6989 | 114 900,00 $ | ||||||
| U108 | 7068 | 116 500,00 $ | ||||||
| U109 | 8378 | 129 900,00 $ | ||||||
| U110 | 5998 | 99 500,00 $ | ||||||
| U111 | 6050 | 99 900,00 $ | ||||||
| U112 | 6248 | 102 900,00 $ | ||||||
| U113 | 6417 | 105 900,00 $ | ||||||
| U114 | 6854 | 112 900,00 $ | ||||||
Adresse: 2035, rue du Haut-Bord,
bureau 300, Québec G1N 4R7
Courriel: abboisvert@immeublestandem.ca
Téléphone: 418-953-0914/418-914-0777
©2022 Terrain à vendre Donnacona, Tous droits réservés